領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2026年02月06日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 開市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
35.02港元
0.44
( 1.24% )
|
35.10 | 91,014,878,800 | |
| 買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
| 35.00 / 35.02 | 0.02 / 0.02 | 13,824,816 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
| 35.30 / 34.90 | 45.05 / 31.90 | 484,821,657 | |
| 上日股票報價: 2026年02月05日 | |
|---|---|
| 收市價 | 35.46 |
| 最高 | 35.54 |
| 最低 | 35.02 |
| 成交量 | 10,367,716 |
| 成交額 | 366,169,917 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖