領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2025年04月30日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 開市 | 市值 | |
---|---|---|---|
36.35港元
0.40
( 1.11% )
|
35.95 | 93,870,240,000 | |
買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
36.30 / 36.35 | 0.05 / 0.05 | 8,967,487 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
36.40 / 35.70 | 41.50 / 29.75 | 324,469,531 |
上日股票報價: 2025年04月29日 | |
---|---|
收市價 | 35.95 |
最高 | 36.30 |
最低 | 35.55 |
成交量 | 7,484,166 |
成交額 | 269,123,784 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖