領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2026年03月25日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 開市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
36.60港元
0.32
( 0.88% )
|
36.60 | 95,121,204,000 | |
| 買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
| 36.58 / 36.60 | 0.02 / 0.02 | 6,998,919 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
| 36.70 / 36.10 | 45.05 / 32.65 | 255,404,880 | |
| 上日股票報價: 2026年03月24日 | |
|---|---|
| 收市價 | 36.28 |
| 最高 | 36.40 |
| 最低 | 35.82 |
| 成交量 | 9,238,011 |
| 成交額 | 333,995,745 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖