領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2025年11月05日 15:29 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 開市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
41.16港元
0.12
( 0.29% )
|
40.78 | 106,495,326,000 | |
| 買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
| 41.14 / 41.16 | 0.02 / 0.02 | 6,054,056 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
| 41.20 / 40.34 | 45.05 / 31.10 | 247,135,738 | |
| 上日股票報價: 2025年11月04日 | |
|---|---|
| 收市價 | 41.04 |
| 最高 | 41.44 |
| 最低 | 40.86 |
| 成交量 | 7,995,402 |
| 成交額 | 328,726,801 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖