領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2026年05月22日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 開市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
41.26港元
0.12
( 0.29% )
|
41.38 | 107,232,264,400 | |
| 買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
| 41.26 / 41.26 | 0.02 / 0.02 | 9,575,862 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
| 41.38 / 41.06 | 45.05 / 34.12 | 394,883,360 | |
| 上日股票報價: 2026年05月21日 | |
|---|---|
| 收市價 | 41.14 |
| 最高 | 41.40 |
| 最低 | 40.64 |
| 成交量 | 10,207,730 |
| 成交額 | 419,311,413 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖