領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2026年07月07日 16:09 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 開市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
37.34港元
0.06
( 0.16% )
|
37.22 | 97,044,419,600 | |
| 買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
| 37.32 / 37.34 | 0.02 / 0.02 | 10,291,067 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
| 37.68 / 37.12 | 45.05 / 34.12 | 384,630,274 | |
| 上日股票報價: 2026年07月06日 | |
|---|---|
| 收市價 | 37.28 |
| 最高 | 38.28 |
| 最低 | 37.08 |
| 成交量 | 10,543,630 |
| 成交額 | 396,515,673 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖