領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2023年09月22日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 開市 | 市值 | |
---|---|---|---|
38.00港元
1.20
( 3.26% )
|
36.80 | 97,353,340,000 | |
買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
37.95 / 38.00 | 0.05 / 0.05 | 7,551,692 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
38.05 / 36.65 | 63.12 / 36.70 | 283,894,717 |
上日股票報價: 2023年09月21日 | |
---|---|
收市價 | 36.80 |
最高 | 37.90 |
最低 | 36.70 |
成交量 | 7,634,556 |
成交額 | 283,226,018 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖