領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2026年08月21日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 開市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
39.76港元
0.46
( 1.17% )
|
39.32 | 103,714,755,200 | |
| 買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
| 39.74 / 39.76 | 0.02 / 0.02 | 9,093,295 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
| 39.84 / 39.32 | 42.80 / 34.12 | 360,891,035 | |
| 上日股票報價: 2026年08月20日 | |
|---|---|
| 收市價 | 39.30 |
| 最高 | 39.38 |
| 最低 | 38.88 |
| 成交量 | 5,970,943 |
| 成交額 | 234,201,675 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖