領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2025年07月03日 16:09 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 開市 | 市值 | |
---|---|---|---|
43.10港元
0.90
( 2.13% )
|
42.35 | 111,301,440,000 | |
買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
43.05 / 43.10 | 0.05 / 0.05 | 10,136,203 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
43.20 / 42.05 | 43.85 / 29.80 | 434,000,871 |
上日股票報價: 2025年07月02日 | |
---|---|
收市價 | 42.20 |
最高 | 42.45 |
最低 | 41.80 |
成交量 | 12,666,435 |
成交額 | 533,634,583 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖