領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2025年12月24日 12:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 開市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
35.02港元
0.30
( 0.86% )
|
34.80 | 90,608,997,000 | |
| 買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
| 35.00 / 35.02 | 0.02 / 0.02 | 4,429,829 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
| 35.18 / 34.80 | 45.05 / 31.10 | 155,085,414 | |
| 上日股票報價: 2025年12月23日 | |
|---|---|
| 收市價 | 34.72 |
| 最高 | 35.00 |
| 最低 | 34.70 |
| 成交量 | 8,937,548 |
| 成交額 | 311,000,097 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖