領展房地產投資信託基金 (股份代號:823)
延時: 2025年05月13日 14:42 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 開市 | 市值 | |
---|---|---|---|
40.90 ( |
41.15 | 105,620,160,000 | |
買入 / 賣出 | 買入 / 賣出差價 | 成交量 | |
40.85 / 40.90 | 0.05 / 0.05 | 6,254,704 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交額 | |
41.30 / 40.70 | 41.50 / 29.75 | 256,188,071 |
上日股票報價 2025年05月12日 |
|
---|---|
收市價 | 41.15 |
最高 | 41.30 |
最低 | 40.60 |
成交量 | 13,201,371 |
成交額 | 541,111,095 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖