领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年04月30日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
36.35港元
0.40
( 1.11% )
|
35.95 | 93,870,240,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
36.30 / 36.35 | 0.05 / 0.05 | 8,967,487 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
36.40 / 35.70 | 41.50 / 29.75 | 324,469,531 |
上日股票报价: 2025年04月29日 | |
---|---|
收市价 | 35.95 |
最高 | 36.30 |
最低 | 35.55 |
成交量 | 7,484,166 |
成交额 | 269,123,784 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图