领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2026年02月06日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
35.02港元
0.44
( 1.24% )
|
35.10 | 91,014,878,800 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 35.00 / 35.02 | 0.02 / 0.02 | 13,824,816 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 35.30 / 34.90 | 45.05 / 31.90 | 484,821,657 | |
| 上日股票报价: 2026年02月05日 | |
|---|---|
| 收市价 | 35.46 |
| 最高 | 35.54 |
| 最低 | 35.02 |
| 成交量 | 10,367,716 |
| 成交额 | 366,169,917 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图