领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2026年03月23日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
35.46港元
0.78
( 2.15% )
|
35.72 | 92,158,412,400 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 35.44 / 35.46 | 0.02 / 0.02 | 14,785,789 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 35.88 / 35.22 | 45.05 / 32.65 | 524,817,197 | |
| 上日股票报价: 2026年03月20日 | |
|---|---|
| 收市价 | 36.24 |
| 最高 | 36.82 |
| 最低 | 36.08 |
| 成交量 | 16,634,217 |
| 成交额 | 604,266,515 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图