领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年07月14日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
42.20港元
0.05
( 0.12% )
|
42.55 | 108,977,280,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
42.15 / 42.20 | 0.05 / 0.05 | 7,295,718 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
42.60 / 42.00 | 43.85 / 31.10 | 308,003,300 |
上日股票报价: 2025年07月11日 | |
---|---|
收市价 | 42.15 |
最高 | 42.65 |
最低 | 42.15 |
成交量 | 7,348,200 |
成交额 | 310,967,380 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图