领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年09月12日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
42.34港元
0.46
( 1.10% )
|
42.48 | 109,548,399,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
42.32 / 42.34 | 0.02 / 0.02 | 11,773,246 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
42.54 / 41.92 | 45.05 / 31.10 | 497,135,359 |
上日股票报价: 2025年09月11日 | |
---|---|
收市价 | 41.88 |
最高 | 42.08 |
最低 | 41.52 |
成交量 | 6,760,410 |
成交额 | 282,984,390 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图