领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2026年08月07日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
38.60港元
0.18
( 0.46% )
|
38.64 | 100,970,652,000 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 38.60 / 38.62 | 0.02 / 0.02 | 7,452,253 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 38.76 / 38.42 | 44.96 / 34.12 | 287,314,610 | |
| 上日股票报价: 2026年08月06日 | |
|---|---|
| 收市价 | 38.78 |
| 最高 | 38.96 |
| 最低 | 38.28 |
| 成交量 | 7,254,426 |
| 成交额 | 280,698,267 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图