领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2023年09月22日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
38.00港元
1.20
( 3.26% )
|
36.80 | 97,353,340,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
37.95 / 38.00 | 0.05 / 0.05 | 7,551,692 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
38.05 / 36.65 | 63.12 / 36.70 | 283,894,717 |
上日股票报价: 2023年09月21日 | |
---|---|
收市价 | 36.80 |
最高 | 37.90 |
最低 | 36.70 |
成交量 | 7,634,556 |
成交额 | 283,226,018 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图