领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2026年06月23日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
35.42港元
0.12
( 0.34% )
|
35.54 | 92,054,454,800 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 35.38 / 35.42 | 0.02 / 0.02 | 9,430,399 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 35.72 / 35.24 | 45.05 / 34.12 | 334,072,227 | |
| 上日股票报价: 2026年06月22日 | |
|---|---|
| 收市价 | 35.54 |
| 最高 | 36.00 |
| 最低 | 35.32 |
| 成交量 | 11,682,826 |
| 成交额 | 415,357,403 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图