领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2024年11月01日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
36.40港元
0.15
( 0.41% )
|
36.10 | 93,790,060,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
36.40 / 36.45 | 0.05 / 0.05 | 9,017,294 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
36.45 / 36.10 | 44.20 / 29.75 | 327,445,786 |
上日股票报价: 2024年10月31日 | |
---|---|
收市价 | 36.25 |
最高 | 36.75 |
最低 | 36.10 |
成交量 | 10,007,166 |
成交额 | 363,766,624 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图