领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年10月23日 15:03 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
40.58港元
0.14
( 0.35% )
|
40.44 | 104,994,663,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
40.54 / 40.58 | 0.02 / 0.02 | 4,320,580 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
40.60 / 40.20 | 45.05 / 31.10 | 174,465,659 |
上日股票报价: 2025年10月22日 | |
---|---|
收市价 | 40.44 |
最高 | 40.90 |
最低 | 40.40 |
成交量 | 7,148,544 |
成交额 | 289,899,497 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图