领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2024年12月24日 12:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
32.85港元
0.25
( 0.77% )
|
32.50 | 84,261,564,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
32.85 / 32.90 | 0.05 / 0.05 | 5,134,600 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
33.10 / 32.50 | 44.20 / 29.75 | 168,886,144 |
上日股票报价: 2024年12月23日 | |
---|---|
收市价 | 32.60 |
最高 | 32.85 |
最低 | 32.25 |
成交量 | 6,060,390 |
成交额 | 197,529,038 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图