领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2026年09月18日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
37.02港元
0.30
( 0.82% )
|
37.00 | 95,979,903,000 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 37.02 / 37.04 | 0.02 / 0.02 | 11,863,165 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 37.38 / 36.74 | 42.48 / 34.12 | 440,188,180 | |
| 上日股票报价: 2026年09月17日 | |
|---|---|
| 收市价 | 36.72 |
| 最高 | 36.96 |
| 最低 | 36.32 |
| 成交量 | 9,871,886 |
| 成交额 | 361,939,855 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图