领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2026年05月08日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
41.04港元
0.04
( 0.10% )
|
40.80 | 106,660,497,600 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 41.02 / 41.04 | 0.02 / 0.02 | 10,211,863 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 41.58 / 40.64 | 45.05 / 34.12 | 418,572,045 | |
| 上日股票报价: 2026年05月07日 | |
|---|---|
| 收市价 | 41.00 |
| 最高 | 41.00 |
| 最低 | 40.30 |
| 成交量 | 16,724,874 |
| 成交额 | 683,396,056 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图