领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年06月30日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
41.90港元
0.60
( 1.41% )
|
42.30 | 108,202,560,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
41.90 / 41.95 | 0.05 / 0.05 | 9,779,918 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
42.60 / 41.70 | 43.85 / 29.75 | 410,828,999 |
上日股票报价: 2025年06月27日 | |
---|---|
收市价 | 42.50 |
最高 | 42.90 |
最低 | 42.15 |
成交量 | 7,436,021 |
成交额 | 315,634,143 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图