领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年09月16日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
41.80港元
0.22
( 0.52% )
|
42.02 | 108,151,230,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
41.80 / 41.82 | 0.02 / 0.02 | 9,559,538 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
42.18 / 41.66 | 45.05 / 31.10 | 399,651,714 |
上日股票报价: 2025年09月15日 | |
---|---|
收市价 | 42.02 |
最高 | 42.28 |
最低 | 41.84 |
成交量 | 13,744,954 |
成交额 | 577,533,608 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图