领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年12月23日 14:24 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
34.78港元
0.10
( 0.29% )
|
34.76 | 89,988,033,000 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 34.76 / 34.80 | 0.02 / 0.02 | 5,656,455 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 35.00 / 34.74 | 45.05 / 31.10 | 197,030,439 | |
| 上日股票报价: 2025年12月22日 | |
|---|---|
| 收市价 | 34.68 |
| 最高 | 35.18 |
| 最低 | 34.60 |
| 成交量 | 8,806,033 |
| 成交额 | 306,175,475 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图