领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2026年08月19日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
38.74港元
0.10
( 0.26% )
|
38.52 | 101,100,165,400 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 38.72 / 38.74 | 0.02 / 0.02 | 6,114,648 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 38.78 / 38.32 | 42.80 / 34.12 | 236,106,573 | |
| 上日股票报价: 2026年08月18日 | |
|---|---|
| 收市价 | 38.64 |
| 最高 | 38.80 |
| 最低 | 38.26 |
| 成交量 | 4,780,947 |
| 成交额 | 184,169,657 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图