领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年07月08日 15:44 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
42.40 ( |
42.60 | 109,493,760,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
42.40 / 42.45 | 0.05 / 0.05 | 5,215,509 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
42.80 / 42.20 | 43.85 / 29.80 | 221,374,819 |
上日股票报价 2025年07月07日 |
|
---|---|
收市价 | 42.60 |
最高 | 42.85 |
最低 | 42.40 |
成交量 | 5,409,616 |
成交额 | 230,380,217 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图