领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2026年03月16日 12:30 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
36.48 ( |
36.98 | 94,809,331,200 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 36.48 / 36.50 | 0.02 / 0.02 | 5,320,450 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 37.20 / 36.30 | 45.05 / 32.65 | 194,405,187 | |
| 上日股票报价 2026年03月13日 |
|
|---|---|
| 收市价 | 36.98 |
| 最高 | 37.20 |
| 最低 | 36.84 |
| 成交量 | 11,254,250 |
| 成交额 | 416,326,489 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图