领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年10月15日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
40.80 ( |
40.34 | 105,563,880,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
40.78 / 40.80 | 0.02 / 0.02 | 8,530,777 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
40.80 / 40.34 | 45.05 / 31.10 | 346,548,072 |
上日股票报价 2025年10月14日 |
|
---|---|
收市价 | 40.36 |
最高 | 40.74 |
最低 | 40.26 |
成交量 | 7,862,399 |
成交额 | 318,039,662 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图