领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年07月04日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
42.85 ( |
42.70 | 110,655,840,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
42.80 / 42.85 | 0.05 / 0.05 | 7,814,385 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
42.90 / 42.25 | 43.85 / 29.80 | 333,516,532 |
上日股票报价 2025年07月03日 |
|
---|---|
收市价 | 43.10 |
最高 | 43.20 |
最低 | 42.05 |
成交量 | 10,136,203 |
成交额 | 434,000,871 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图