领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年07月18日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 开市 | 市值 | |
---|---|---|---|
42.30 ( |
42.15 | 109,235,520,000 | |
买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
42.25 / 42.30 | 0.05 / 0.05 | 6,175,820 | |
最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
42.45 / 41.90 | 43.85 / 31.10 | 260,440,627 |
上日股票报价 2025年07月17日 |
|
---|---|
收市价 | 42.25 |
最高 | 42.35 |
最低 | 41.90 |
成交量 | 6,698,779 |
成交额 | 282,636,580 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图