领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2026年09月11日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
37.84 ( |
38.40 | 98,289,778,400 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 37.84 / 37.86 | 0.02 / 0.02 | 10,622,016 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 38.56 / 37.74 | 42.54 / 34.12 | 402,399,004 | |
| 上日股票报价 2026年09月10日 |
|
|---|---|
| 收市价 | 38.62 |
| 最高 | 38.78 |
| 最低 | 38.36 |
| 成交量 | 5,531,643 |
| 成交额 | 213,193,595 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图