领展房地产投资信托基金 (股份代号:823)
延时: 2025年12月15日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 开市 | 市值 | |
|---|---|---|---|
|
34.50 ( |
34.44 | 89,263,575,000 | |
| 买入 / 卖出 | 买入 / 卖出差价 | 成交量 | |
| 34.50 / 34.52 | 0.02 / 0.02 | 7,145,388 | |
| 最高 / 最低 | 52 周最高 / 最低 | 成交额 | |
| 34.80 / 34.44 | 45.05 / 31.10 | 247,343,778 | |
| 上日股票报价 2025年12月12日 |
|
|---|---|
| 收市价 | 34.78 |
| 最高 | 34.98 |
| 最低 | 34.62 |
| 成交量 | 12,066,353 |
| 成交额 | 420,320,576 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图