理文化工有限公司 (股份代號:00746)
延時: 2025年03月04日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
---|---|---|
4.17 ( |
4.14 / 4.17 | 3,440,250,000 |
開市 | 成交量 | |
4.13 | 152,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
4.22 / 4.13 | 635,080 |
上日股票報價 2025年03月03日 |
|
---|---|
收市價 | 4.25 |
最高 | 4.27 |
最低 | 4.24 |
成交量 | 402,000 |
成交額 | 1,708,760 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
---|---|---|---|---|
4.29 / 3.05 | 8.59 | 4.56% | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖