理文化工有限公司 (股份代号:00746)
延时: 2025年04月17日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
3.55 ( |
3.55 / 3.60 | 2,928,750,000 |
开市 | 成交量 | |
3.56 | 454,000 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
3.56 / 3.50 | 1,598,460 |
上日股票报价 2025年04月16日 |
|
---|---|
收市价 | 3.56 |
最高 | 3.57 |
最低 | 3.56 |
成交量 | 36,000 |
成交额 | 128,260 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
4.30 / 3.14 | 6.07 | 8.17% | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图