佐丹奴國際 (股份代號 : 00709)
延遲報價 : 2026年04月02日 16:08 (香港時間)
|
現價
1.46-0.01 -0.680% |
買入 / 賣出 | 市值 |
|---|---|---|
| 1.46 / 1.47 | 2,359,900,200 | |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.47 | 490,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.48 / 1.46 | 718,960 |
|
上日股票報價 |
|
|---|---|
| 收市價 | 1.47 |
| 最高 | 1.47 |
| 最低 | 1.45 |
| 成交量 | 326,000 |
| 成交額 | 477,380 |
| 52 週最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 買賣單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1.66 / 1.27 | 10.871 | 0.095 | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
|
上日股票報價 2026年04月01日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 1.47 | 1.47 | 1.45 | 326,000 | 477,380 |
以上市場信息由 irasia.com 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明