佐丹奴國際 (股份代號 : 00709)
延遲報價 : 2026年06月04日 16:08 (香港時間)
|
現價
1.44-0.01 -0.690% |
買入 / 賣出 | 市值 |
|---|---|---|
| 1.44 / 1.45 | 2,327,587,200 | |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.46 | 692,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.46 / 1.44 | 999,280 |
|
上日股票報價 |
|
|---|---|
| 收市價 | 1.45 |
| 最高 | 1.47 |
| 最低 | 1.44 |
| 成交量 | 846,000 |
| 成交額 | 1,226,980 |
| 52 週最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 買賣單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1.66 / 1.34 | 10.722 | 0.097 | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
|
上日股票報價 2026年06月03日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 1.45 | 1.47 | 1.44 | 846,000 | 1,226,980 |
以上市場信息由 irasia.com 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明