佐丹奴國際 (股份代號 : 00709)
延遲報價 : 2026年10月09日 06:38 (香港時間)
|
現價
1.310.00 0.000% |
買入 / 賣出 | 市值 |
|---|---|---|
| - / - | 2,109,375,900 | |
| 開市 | 成交量 | |
| - | 0 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| - / - | 0 |
|
上日股票報價 |
|
|---|---|
| 收市價 | 1.31 |
| 最高 | 1.31 |
| 最低 | 1.30 |
| 成交量 | 322,296 |
| 成交額 | 418,566 |
| 52 週最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 買賣單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1.55 / 1.29 | 9.717 | 0.107 | - / - | 2,000 |
|
上日股票報價 2026年10月08日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 1.31 | 1.31 | 1.30 | 322,296 | 418,566 |
以上市場信息由 irasia.com 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明