佐丹奴國際 (股份代號 : 00709)
延遲報價 : 2026年08月06日 10:52 (香港時間)
|
現價
1.39-0.02 -1.418% |
買入 / 賣出 | 市值 |
|---|---|---|
| 1.39 / 1.40 | 2,246,768,200 | |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.41 | 428,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.41 / 1.39 | 598,920 |
|
上日股票報價 |
|
|---|---|
| 收市價 | 1.41 |
| 最高 | 1.41 |
| 最低 | 1.40 |
| 成交量 | 720,000 |
| 成交額 | 1,008,759 |
| 52 週最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 買賣單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1.66 / 1.34 | 10.35 | 0.100 | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
|
上日股票報價 2026年08月05日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 1.41 | 1.41 | 1.40 | 720,000 | 1,008,759 |
以上市場信息由 irasia.com 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明