佐丹奴國際 (股份代號 : 00709)
延遲報價 : 2025年10月28日 16:09 (香港時間)
|
現價
1.49-0.02 -1.325% |
買入 / 賣出 | 市值 |
|---|---|---|
| 1.49 / 1.50 | 2,408,391,300 | |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.51 | 623,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.51 / 1.48 | 931,410 |
|
上日股票報價 |
|
|---|---|
| 收市價 | 1.51 |
| 最高 | 1.51 |
| 最低 | 1.49 |
| 成交量 | 672,000 |
| 成交額 | 1,009,620 |
| 52 週最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 買賣單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1.75 / 1.27 | 11.136 | 0.094 | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
|
上日股票報價 2025年10月27日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 1.51 | 1.51 | 1.49 | 672,000 | 1,009,620 |
以上市場信息由 irasia.com 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明