佐丹奴国际 (股份代号 : 00709)
延迟报价 : 2026年04月02日 16:08 (香港时间)
|
现价
1.46-0.01 -0.680% |
买入 / 卖出 | 市值 |
|---|---|---|
| 1.46 / 1.47 | 2,359,900,200 | |
| 开市 | 成交量 | |
| 1.47 | 490,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交额 | |
| 1.48 / 1.46 | 718,960 |
|
上日股票报价 |
|
|---|---|
| 收市价 | 1.47 |
| 最高 | 1.47 |
| 最低 | 1.45 |
| 成交量 | 326,000 |
| 成交额 | 477,380 |
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 买卖单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1.66 / 1.27 | 10.871 | 0.095 | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
|
上日股票报价 2026年04月01日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 1.47 | 1.47 | 1.45 | 326,000 | 477,380 |
以上市场信息由 irasia.com 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明