佐丹奴国际 (股份代号 : 00709)
延迟报价 : 2026年06月04日 16:08 (香港时间)
|
现价
1.44-0.01 -0.690% |
买入 / 卖出 | 市值 |
|---|---|---|
| 1.44 / 1.45 | 2,327,587,200 | |
| 开市 | 成交量 | |
| 1.46 | 692,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交额 | |
| 1.46 / 1.44 | 999,280 |
|
上日股票报价 |
|
|---|---|
| 收市价 | 1.45 |
| 最高 | 1.47 |
| 最低 | 1.44 |
| 成交量 | 846,000 |
| 成交额 | 1,226,980 |
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 买卖单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1.66 / 1.34 | 10.722 | 0.097 | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
|
上日股票报价 2026年06月03日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 1.45 | 1.47 | 1.44 | 846,000 | 1,226,980 |
以上市场信息由 irasia.com 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明