佐丹奴国际 (股份代号 : 00709)
延迟报价 : 2026年10月09日 06:38 (香港时间)
|
现价
1.310.00 0.000% |
买入 / 卖出 | 市值 |
|---|---|---|
| - / - | 2,109,375,900 | |
| 开市 | 成交量 | |
| - | 0 | |
| 最高 / 最低 | 成交额 | |
| - / - | 0 |
|
上日股票报价 |
|
|---|---|
| 收市价 | 1.31 |
| 最高 | 1.31 |
| 最低 | 1.30 |
| 成交量 | 322,296 |
| 成交额 | 418,566 |
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 买卖单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1.55 / 1.29 | 9.717 | 0.107 | - / - | 2,000 |
|
上日股票报价 2026年10月08日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 1.31 | 1.31 | 1.30 | 322,296 | 418,566 |
以上市场信息由 irasia.com 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明