佐丹奴国际 (股份代号 : 00709)
延迟报价 : 2026年08月06日 10:58 (香港时间)
|
现价
1.40-0.02 -1.064% |
买入 / 卖出 | 市值 |
|---|---|---|
| 1.40 / 1.40 | 2,254,850,100 | |
| 开市 | 成交量 | |
| 1.41 | 444,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交额 | |
| 1.41 / 1.39 | 621,260 |
|
上日股票报价 |
|
|---|---|
| 收市价 | 1.41 |
| 最高 | 1.41 |
| 最低 | 1.40 |
| 成交量 | 720,000 |
| 成交额 | 1,008,759 |
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 买卖单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1.66 / 1.34 | 10.387 | 0.100 | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
|
上日股票报价 2026年08月05日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 1.41 | 1.41 | 1.40 | 720,000 | 1,008,759 |
以上市场信息由 irasia.com 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明