波司登國際控股有限公司 (股份代號:3998)
延時: 2025年05月09日
貨幣單位:港元
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
---|---|---|
4.060 ( |
4.050 / 4.060 | 46,838,393K |
開市 | 成交量 | |
4.050 | 17,685,578 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
4.100 / 4.020 | 71,654,090 |
上日股票報價 2025年05月08日 |
|
---|---|
收市價 | 4.050 |
最高 | 4.060 |
最低 | 3.980 |
成交量 | 13,259,723 |
成交額 | 53,381,009 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
---|---|---|---|---|
5.140 / 3.460 | 13.225 | 6.158% | 0.010 / 0.010 | 2,000 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖