北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
| 現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 30.12 | 30.08 | 30.12 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 29.80 | 30.14 | 29.46 | 1,446,265 | 43,115,965 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 36.88 | 26.62 | 6.733 | 0.054 | 500 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 37,890,960,000 | ||
| 上日股票報價 - 2026年07月13日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 29.82 | 29.92 | 29.02 | 1,896,238 | 55,930,442 |
以上市場信息由
提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖