北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
---|---|---|---|---|
32.15 | 32.15 | 32.20 |
|
|
開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
32.40 | 32.40 | 32.00 | 1,138,400 | 36,649,610 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
32.55 | 22.15 | 7.428 | 0.050 | 500 |
買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
0.05 | 0.05 | 40,444,700,000 |
上日股票報價 - 2025年05月09日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
32.40 | 32.55 | 32.00 | 1,126,540 | 36,458,819 |
以上市場信息由提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖