北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
| 現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 33.24 | - | - | 0.00 | 0.000 |
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| - | - | - | 0 | 0 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 36.88 | 26.25 | 7.68 | 0.049 | 500 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| - | - | 41,815,920,000 | ||
| 上日股票報價 - 2026年01月20日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 33.24 | 33.32 | 32.58 | 1,444,419 | 47,721,983 |
以上市場信息由
提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖