北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
| 現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 31.70 | 31.64 | 31.70 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 31.94 | 31.94 | 31.38 | 911,189 | 28,758,353 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 36.88 | 29.80 | 7.086 | 0.051 | 500 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 39,878,600,000 | ||
| 上日股票報價 - 2026年05月14日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 31.94 | 31.98 | 31.68 | 1,119,212 | 35,603,848 |
以上市場信息由
提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖