北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
| 現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 30.90 | 30.86 | 30.90 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 30.76 | 31.08 | 30.50 | 1,118,412 | 34,526,695 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 36.88 | 26.62 | 6.907 | 0.052 | 500 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 38,872,200,000 | ||
| 上日股票報價 - 2026年11月11日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 31.06 | 31.22 | 30.84 | 794,093 | 24,684,957 |
以上市場信息由
提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖