北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
| 現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 34.38 | 34.32 | 34.38 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 34.54 | 34.66 | 34.10 | 679,999 | 23,332,736 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 36.32 | 24.00 | 7.943 | 0.047 | 500 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 43,250,040,000 | ||
| 上日股票報價 - 2025年11月19日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 34.52 | 35.00 | 34.22 | 851,308 | 29,349,459 |
以上市場信息由
提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖