北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
| 現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 35.68 | 35.46 | 35.70 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 35.68 | 36.56 | 35.28 | 503,829 | 18,018,916 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 36.88 | 27.30 | 8.244 | 0.045 | 500 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 44,885,440,000 | ||
| 上日股票報價 - 2026年03月12日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 36.18 | 36.20 | 35.50 | 787,076 | 28,346,711 |
以上市場信息由
提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖