北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
---|---|---|---|---|
32.30 | 32.25 | 32.30 |
|
|
開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
32.10 | 32.70 | 32.10 | 865,034 | 28,070,383 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
34.00 | 22.15 | 7.463 | 0.050 | 500 |
買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
0.05 | 0.05 | 40,633,400,000 |
上日股票報價 - 2025年07月10日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
32.35 | 32.45 | 31.90 | 3,562,075 | 114,512,871 |
以上市場信息由提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖