北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
---|---|---|---|---|
32.60 | 32.60 | 32.62 |
|
|
開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
33.16 | 33.16 | 32.56 | 494,689 | 16,196,264 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
35.10 | 24.00 | 7.532 | 0.050 | 500 |
買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
0.02 | 0.02 | 41,010,800,000 |
上日股票報價 - 2025年10月02日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
33.18 | 33.68 | 33.18 | 376,943 | 12,540,624 |
以上市場信息由提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖