北京控股有限公司 (香港聯交所股份代號:00392)
| 現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 29.12 | 29.10 | 29.12 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 29.98 | 29.98 | 29.08 | 3,799,415 | 111,462,621 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 36.88 | 26.62 | 6.509 | 0.056 | 500 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 36,632,960,000 | ||
| 上日股票報價 - 2026年09月10日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 29.96 | 30.84 | 29.84 | 2,053,499 | 61,825,527 |
以上市場信息由
提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖