北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
| 现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 35.92 | 35.88 | 35.96 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 35.70 | 36.20 | 35.64 | 435,082 | 15,680,578 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 36.88 | 26.30 | 8.299 | 0.045 | 500 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 45,187,360,000 | ||
| 上日股票报价 - 2026年02月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 36.08 | 36.12 | 35.56 | 1,011,431 | 36,381,435 |
以上市场信息由
提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图