北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
| 现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 30.40 | 30.34 | 30.44 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 30.24 | 30.84 | 30.24 | 53,087 | 1,623,881 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 36.88 | 26.62 | 6.796 | 0.053 | 500 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 38,243,200,000 | ||
| 上日股票报价 - 2026年07月15日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 30.24 | 30.46 | 29.92 | 2,077,196 | 62,630,692 |
以上市场信息由
提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图