北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
---|---|---|---|---|
32.30 | 32.25 | 32.30 |
|
|
开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
32.45 | 32.45 | 32.10 | 1,009,660 | 32,588,708 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
34.00 | 22.15 | 7.463 | 0.050 | 500 |
买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
0.05 | 0.05 | 40,633,400,000 |
上日股票报价 - 2025年06月27日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
32.35 | 32.65 | 32.05 | 1,567,800 | 50,585,177 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图