北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
| 现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 29.82 | 29.80 | 29.82 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 29.10 | 29.90 | 29.10 | 2,015,857 | 59,632,126 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 36.88 | 26.62 | 6.666 | 0.054 | 500 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 37,513,560,000 | ||
| 上日股票报价 - 2026年09月11日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 29.12 | 29.98 | 29.08 | 3,799,415 | 111,462,621 |
以上市场信息由
提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图