北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
| 现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 31.52 | 31.44 | 31.52 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 31.00 | 31.54 | 31.00 | 1,541,500 | 48,288,792 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 36.88 | 26.62 | 7.046 | 0.051 | 500 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 39,652,160,000 | ||
| 上日股票报价 - 2026年11月17日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 31.00 | 31.18 | 30.52 | 1,394,081 | 43,221,112 |
以上市场信息由
提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图