北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
| 现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 31.82 | 31.66 | 31.82 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 32.00 | 32.00 | 31.54 | 376,000 | 11,945,871 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 36.88 | 26.10 | 7.352 | 0.051 | 500 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 40,029,560,000 | ||
| 上日股票报价 - 2025年12月30日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 31.78 | 32.28 | 31.62 | 1,684,961 | 53,607,270 |
以上市场信息由
提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图