北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
---|---|---|---|---|
23.60 | 23.55 | 23.60 | 0.05 | 0.212 |
开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
23.65 | 23.85 | 23.55 | 898,238 | 21,260,177 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
31.30 | 22.05 | 4.938 | 0.068 | 500 |
买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
0.05 | 0.05 | 29,688,800,000 |
上日股票报价 - 2024年09月16日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
23.55 | 23.60 | 23.10 | 548,500 | 12,868,975 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图