北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
| 现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 34.10 | 34.10 | 34.12 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 34.28 | 34.64 | 34.10 | 907,734 | 31,057,220 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 35.10 | 24.00 | 7.879 | 0.048 | 500 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 42,897,800,000 | ||
| 上日股票报价 - 2025年10月30日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 34.52 | 35.00 | 34.34 | 711,869 | 24,624,777 |
以上市场信息由
提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图