北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
| 现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 30.24 | - | - | 0.00 | 0.000 |
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| - | - | - | 0 | 0 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 36.88 | 26.62 | 6.76 | 0.054 | 500 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| - | - | 38,041,920,000 | ||
| 上日股票报价 - 2026年07月15日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 30.24 | 30.46 | 29.92 | 2,077,196 | 62,630,692 |
以上市场信息由
提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图