北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
---|---|---|---|---|
33.98 | 33.88 | 33.98 |
|
|
开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
34.34 | 34.48 | 33.76 | 1,138,364 | 38,733,513 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
35.10 | 23.20 | 7.851 | 0.048 | 500 |
买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
0.02 | 0.02 | 42,746,840,000 |
上日股票报价 - 2025年09月17日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
34.30 | 34.80 | 34.04 | 951,375 | 32,559,825 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图