北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
---|---|---|---|---|
26.65 | 26.65 | 26.70 | 0.20 | 0.756 |
开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
26.75 | 26.85 | 26.45 | 1,973,689 | 52,600,945 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
31.30 | 22.05 | 5.542 | 0.060 | 500 |
买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
0.05 | 0.05 | 33,525,700,000 |
上日股票报价 - 2025年02月04日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
26.45 | 26.80 | 26.30 | 1,801,534 | 47,649,767 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图