北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
| 现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 31.70 | 31.64 | 31.70 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 31.94 | 31.94 | 31.38 | 911,189 | 28,758,353 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 36.88 | 29.80 | 7.086 | 0.051 | 500 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 39,878,600,000 | ||
| 上日股票报价 - 2026年05月14日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 31.94 | 31.98 | 31.68 | 1,119,212 | 35,603,848 |
以上市场信息由
提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图