北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
| 现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
|---|---|---|---|---|
| 30.46 | 30.42 | 30.46 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 30.26 | 30.64 | 30.20 | 652,500 | 19,871,125 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 36.88 | 27.35 | 6.809 | 0.053 | 500 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.02 | 0.02 | 38,318,680,000 | ||
| 上日股票报价 - 2026年03月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 29.90 | 30.46 | 29.80 | 2,131,910 | 63,907,740 |
以上市场信息由
提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图