北京控股有限公司 (香港联交所股份代号:00392)
现价 | 买入 | 卖出 | 升跌 | 升跌百份率 |
---|---|---|---|---|
31.50 | 31.45 | 31.50 |
|
|
开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
31.35 | 31.60 | 31.05 | 2,652,586 | 83,195,526 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
31.65 | 22.15 | 7.278 | 0.051 | 500 |
买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
0.05 | 0.05 | 39,627,000,000 |
上日股票报价 - 2025年04月29日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
31.25 | 31.65 | 30.55 | 2,342,250 | 73,483,969 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图