廣州富力地產股份有限公司 (股份代號:2777)
延時: 2025年03月31日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
---|---|---|
1.04 ( |
1.04 / 1.05 | 3,902,464,800 |
開市 | 成交量 | |
1.08 | 8,980,887 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.08 / 1.03 | 9,400,431 |
上日股票報價 2025年03月28日 |
|
---|---|
收市價 | 1.08 |
最高 | 1.11 |
最低 | 1.07 |
成交量 | 7,559,200 |
成交額 | 8,214,600 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明