廣州富力地產股份有限公司 (股份代號:2777)
延時: 2025年09月01日 16:03 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
---|---|---|
0.76 ( |
0.76 / 0.76 | 2,851,801,200 |
開市 | 成交量 | |
0.75 | 21,750,800 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.76 / 0.73 | 16,191,108 |
上日股票報價 2025年08月29日 |
|
---|---|
收市價 | 0.74 |
最高 | 0.77 |
最低 | 0.74 |
成交量 | 17,530,032 |
成交額 | 13,211,233 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明