廣州富力地產股份有限公司 (股份代號:2777)
延時: 2025年07月09日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
---|---|---|
0.97 ( |
0.97 / 0.97 | 3,639,798,900 |
開市 | 成交量 | |
0.99 | 27,692,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.00 / 0.97 | 27,213,740 |
上日股票報價 2025年07月08日 |
|
---|---|
收市價 | 0.99 |
最高 | 1.00 |
最低 | 0.98 |
成交量 | 32,703,200 |
成交額 | 32,306,176 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明