廣州富力地產股份有限公司 (股份代號:2777)
延時: 2025年05月20日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
---|---|---|
0.94 ( |
0.94 / 0.95 | 3,527,227,800 |
開市 | 成交量 | |
0.97 | 9,320,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.97 / 0.94 | 8,821,663 |
上日股票報價 2025年05月19日 |
|
---|---|
收市價 | 0.96 |
最高 | 0.99 |
最低 | 0.95 |
成交量 | 9,277,600 |
成交額 | 9,008,564 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明