廣州富力地產股份有限公司 (股份代號:2777)
延時: 2025年07月04日 16:09 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
---|---|---|
0.98 ( |
0.98 / 0.99 | 3,677,322,600 |
開市 | 成交量 | |
0.99 | 58,620,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.02 / 0.97 | 58,018,076 |
上日股票報價 2025年07月03日 |
|
---|---|
收市價 | 0.99 |
最高 | 1.20 |
最低 | 0.97 |
成交量 | 239,579,200 |
成交額 | 252,587,576 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明