廣州富力地產股份有限公司 (股份代號:2777)
延時: 2025年10月27日 16:09 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
|---|---|---|
|
0.61 ( |
0.60 / 0.61 | 2,288,945,700 |
| 開市 | 成交量 | |
| 0.61 | 2,403,200 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 0.62 / 0.60 | 1,458,376 |
| 上日股票報價 2025年10月24日 |
|
|---|---|
| 收市價 | 0.62 |
| 最高 | 0.63 |
| 最低 | 0.60 |
| 成交量 | 4,957,200 |
| 成交額 | 3,035,820 |
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
|---|---|---|---|---|
| 2.33 / 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市場信息由
提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明