廣州富力地產股份有限公司 (股份代號:2777)
延時: 2025年09月17日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
---|---|---|
0.74 ( |
0.74 / 0.75 | 2,776,753,800 |
開市 | 成交量 | |
0.70 | 13,307,200 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.75 / 0.70 | 9,668,680 |
上日股票報價 2025年09月16日 |
|
---|---|
收市價 | 0.69 |
最高 | 0.77 |
最低 | 0.68 |
成交量 | 25,795,200 |
成交額 | 18,294,594 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明