广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2022年05月20日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
2.76 ( |
2.76 / 2.77 | 10,356,541,200 |
开市 | 成交量 | |
2.81 | 7,584,803 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
2.85 / 2.74 | 21,021,363 |
上日股票报价 2022年05月19日 |
|
---|---|
收市价 | 2.75 |
最高 | 2.81 |
最低 | 2.72 |
成交量 | 4,069,850 |
成交额 | 11,269,355 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
10.68 / 2.55 | 0.92 | 43.19% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明