广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2023年03月24日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
1.79 ( |
1.78 / 1.80 | 6,716,742,300 |
开市 | 成交量 | |
1.84 | 2,538,400 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
1.84 / 1.78 | 4,546,844 |
上日股票报价 2023年03月23日 |
|
---|---|
收市价 | 1.84 |
最高 | 1.88 |
最低 | 1.81 |
成交量 | 3,332,450 |
成交额 | 6,136,433 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
3.55 / 1.03 | 0.00 | 6.84% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明