广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2025年03月28日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
1.08 ( |
1.07 / 1.08 | 4,052,559,600 |
开市 | 成交量 | |
1.11 | 7,559,200 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
1.11 / 1.07 | 8,214,600 |
上日股票报价 2025年03月27日 |
|
---|---|
收市价 | 1.09 |
最高 | 1.11 |
最低 | 1.06 |
成交量 | 16,397,600 |
成交额 | 17,853,126 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明