广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2023年12月01日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
1.18 ( |
1.18 / 1.19 | 4,427,796,600 |
开市 | 成交量 | |
1.19 | 3,885,600 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
1.21 / 1.15 | 4,578,788 |
上日股票报价 2023年11月30日 |
|
---|---|
收市价 | 1.19 |
最高 | 1.23 |
最低 | 1.18 |
成交量 | 4,412,198 |
成交额 | 5,295,950 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
2.67 / 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明