广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2025年07月09日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
0.97 ( |
0.97 / 0.97 | 3,639,798,900 |
开市 | 成交量 | |
0.99 | 27,692,000 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
1.00 / 0.97 | 27,213,740 |
上日股票报价 2025年07月08日 |
|
---|---|
收市价 | 0.99 |
最高 | 1.00 |
最低 | 0.98 |
成交量 | 32,703,200 |
成交额 | 32,306,176 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明