广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2025年05月22日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
0.92 ( |
0.92 / 0.93 | 3,452,180,400 |
开市 | 成交量 | |
0.94 | 5,659,600 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
0.94 / 0.92 | 5,244,424 |
上日股票报价 2025年05月21日 |
|
---|---|
收市价 | 0.94 |
最高 | 0.95 |
最低 | 0.93 |
成交量 | 4,166,000 |
成交额 | 3,929,332 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明