广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2025年10月17日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
0.59 ( |
0.58 / 0.59 | 2,213,898,300 |
开市 | 成交量 | |
0.62 | 11,100,000 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
0.63 / 0.59 | 6,731,288 |
上日股票报价 2025年10月16日 |
|
---|---|
收市价 | 0.61 |
最高 | 0.64 |
最低 | 0.60 |
成交量 | 7,536,800 |
成交额 | 4,680,436 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
2.33 / 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明