广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2025年01月21日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
1.26 1.56% ( 0.02 ) |
1.26 / 1.27 | 4,727,986,200 |
开市 | 成交量 | |
1.30 | 54,024,800 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
1.42 / 1.26 | 72,443,024 |
上日股票报价 2025年01月20日 |
|
---|---|
收市价 | 1.28 |
最高 | 1.33 |
最低 | 1.23 |
成交量 | 18,860,800 |
成交额 | 24,233,612 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明