广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2025年09月16日 15:05 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
0.71 ( |
0.70 / 0.71 | 2,664,182,700 |
开市 | 成交量 | |
0.76 | 13,152,800 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
0.77 / 0.70 | 9,490,388 |
上日股票报价 2025年09月15日 |
|
---|---|
收市价 | 0.75 |
最高 | 0.77 |
最低 | 0.74 |
成交量 | 8,996,565 |
成交额 | 6,793,889 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明