广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2025年08月27日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
0.78 ( |
0.78 / 0.79 | 2,926,848,600 |
开市 | 成交量 | |
0.84 | 42,970,800 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
0.84 / 0.78 | 34,504,354 |
上日股票报价 2025年08月26日 |
|
---|---|
收市价 | 0.83 |
最高 | 0.85 |
最低 | 0.83 |
成交量 | 16,064,800 |
成交额 | 13,424,284 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明