粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2025年12月10日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
|---|---|---|---|---|
| 6.89 | 6.88 | 6.89 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 7.17 | 7.17 | 6.82 | 31,162,114 | 215,446,652 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 7.77 | 5.25 | 14.34 | 4.53% | 2,000 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 45,045,579,800 |
| 上日股票報價 - 2025年12月09日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 7.12 | 7.37 | 7.07 | 21,406,527 | 153,123,294 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖