粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2026年09月03日 10:16 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
|---|---|---|---|---|
| 8.85 | 8.84 | 8.85 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 8.65 | 8.91 | 8.65 | 1,431,761 | 12,629,815 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 8.92 | 6.63 | 12.43 | 5.23% | 2,000 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 57,859,707,000 |
| 上日股票報價 - 2026年09月02日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 8.77 | 8.79 | 8.64 | 10,120,924 | 88,271,424 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖