粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2026年02月03日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
|---|---|---|---|---|
| 7.46 | 7.45 | 7.46 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 7.40 | 7.53 | 7.38 | 10,423,556 | 77,494,397 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 7.77 | 5.25 | 15.52 | 4.19% | 2,000 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 48,772,137,200 |
| 上日股票報價 - 2026年02月02日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 7.40 | 7.44 | 7.27 | 26,490,258 | 195,734,454 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖