粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2026年10月16日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
|---|---|---|---|---|
| 8.95 | 8.95 | 8.95 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 9.00 | 9.06 | 8.94 | 6,587,220 | 59,119,243 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 9.10 | 6.63 | 12.57 | 5.17% | 2,000 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 58,513,489,000 |
| 上日股票報價 - 2026年10月15日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 9.00 | 9.10 | 8.81 | 12,334,193 | 110,774,009 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖