粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2025年05月02日 13:52 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
---|---|---|---|---|
6.21 | 6.21 | 6.22 |
|
|
開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
6.28 | 6.28 | 6.18 | 2,999,234 | 18,641,060 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
6.88 | 3.75 | 12.92 | 5.03% | 2,000 |
買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
0.01 | 0.01 | 40,599,862,200 |
上日股票報價 - 2025年04月30日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
6.28 | 6.30 | 6.15 | 14,470,694 | 90,124,208 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖