粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2026年04月08日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
|---|---|---|---|---|
| 8.19 | 8.18 | 8.19 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 8.10 | 8.25 | 8.01 | 14,646,954 | 119,957,050 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 8.27 | 5.74 | 11.50 | 5.65% | 2,000 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 53,544,745,800 |
| 上日股票報價 - 2026年04月02日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 7.98 | 8.20 | 7.87 | 11,403,044 | 90,752,332 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖