粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2025年10月15日 12:00 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
---|---|---|---|---|
7.15 | 7.12 | 7.15 |
|
|
開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
7.13 | 7.19 | 7.04 | 2,776,823 | 19,863,503 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
7.55 | 4.62 | 14.88 | 4.37% | 2,000 |
買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
0.01 | 0.01 | 46,745,413,000 |
上日股票報價 - 2025年10月14日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
7.09 | 7.15 | 7.01 | 10,782,800 | 76,522,090 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖