粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2025年07月04日 16:09 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
---|---|---|---|---|
6.47 | 6.45 | 6.47 |
|
|
開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
6.53 | 6.53 | 6.40 | 12,538,148 | 80,824,219 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
6.96 | 3.75 | 13.46 | 4.83% | 2,000 |
買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
0.01 | 0.01 | 42,299,695,400 |
上日股票報價 - 2025年07月03日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
6.50 | 6.62 | 6.46 | 14,874,380 | 96,935,888 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖