粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2025年08月28日 16:08 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
---|---|---|---|---|
7.29 | 7.29 | 7.30 |
|
|
開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
7.25 | 7.34 | 7.22 | 17,248,746 | 125,451,498 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
7.45 | 4.03 | 15.17 | 4.29% | 2,000 |
買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
0.01 | 0.01 | 47,660,707,800 |
上日股票報價 - 2025年08月27日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
7.22 | 7.45 | 7.10 | 30,893,545 | 225,830,343 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖