粵海投資有限公司 (股份代號: 00270)
延時: 2026年06月09日 10:41 (香港時間)
貨幣單位:港元
| 現價 | 買入 | 賣出 | 變動 | %變動 |
|---|---|---|---|---|
| 8.32 | 8.31 | 8.32 |
|
|
| 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 8.29 | 8.38 | 8.24 | 2,972,755 | 24,728,693 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |
| 8.63 | 6.37 | 11.68 | 5.56% | 2,000 |
| 買入差價 | 賣出差價 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 54,394,662,400 |
| 上日股票報價 - 2026年06月08日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |
| 8.25 | 8.30 | 8.08 | 9,709,244 | 80,077,454 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
股票走勢圖