粤海投资有限公司 (股份代号: 00270)
延时: 2026年04月13日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 买入 | 卖出 | 变动 | %变动 |
|---|---|---|---|---|
| 8.15 | 8.14 | 8.15 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 8.20 | 8.30 | 8.11 | 8,147,939 | 66,640,385 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 8.35 | 5.81 | 11.44 | 5.68% | 2,000 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 53,283,233,000 |
| 上日股票报价 - 2026年04月10日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 8.32 | 8.35 | 8.25 | 10,499,896 | 87,143,551 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图