粤海投资有限公司 (股份代号: 00270)
延时: 2026年06月15日 14:58 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 买入 | 卖出 | 变动 | %变动 |
|---|---|---|---|---|
| 8.30 | 8.30 | 8.31 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 8.48 | 8.48 | 8.28 | 7,762,774 | 64,687,311 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 8.63 | 6.37 | 11.65 | 5.58% | 2,000 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 54,263,906,000 |
| 上日股票报价 - 2026年06月12日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 8.40 | 8.49 | 8.30 | 14,254,580 | 119,652,900 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图