粤海投资有限公司 (股份代号: 00270)
延时: 2025年09月04日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 | 卖出 | 变动 | %变动 |
---|---|---|---|---|
7.13 | 7.12 | 7.13 |
|
|
开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
7.41 | 7.48 | 7.09 | 20,012,618 | 143,270,024 |
52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
7.50 | 4.36 | 14.84 | 4.38% | 2,000 |
买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
0.01 | 0.01 | 46,614,656,600 |
上日股票报价 - 2025年09月03日 | ||||
---|---|---|---|---|
收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
7.41 | 7.50 | 7.18 | 26,462,682 | 195,932,117 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图