粤海投资有限公司 (股份代号: 00270)
延时: 2026年10月05日 09:34 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 买入 | 卖出 | 变动 | %变动 |
|---|---|---|---|---|
| 8.80 | 8.77 | 8.81 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 8.91 | 8.91 | 8.80 | 37,800 | 335,143 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 9.03 | 6.63 | 12.36 | 5.26% | 2,000 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 57,532,816,000 |
| 上日股票报价 - 2026年10月02日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 8.84 | 8.93 | 8.77 | 7,440,919 | 65,774,267 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图