粤海投资有限公司 (股份代号: 00270)
延时: 2026年02月26日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 买入 | 卖出 | 变动 | %变动 |
|---|---|---|---|---|
| 7.57 | 7.56 | 7.57 |
|
|
| 开市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 7.65 | 7.70 | 7.50 | 6,021,648 | 45,715,596 |
| 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易单位 |
| 7.79 | 5.25 | 15.75 | 4.13% | 2,000 |
| 买入差价 | 卖出差价 | 市值 | ||
| 0.01 | 0.01 | 49,491,297,400 |
| 上日股票报价 - 2026年02月25日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收市价 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
| 7.65 | 7.79 | 7.60 | 9,384,205 | 72,108,292 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明
股票走势图