中國光大國際有限公司 (股份代號: 00257)
延時: 2021年03月05日 16:09 (香港時間)
貨幣單位:港元 |
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
4.45 ( |
4.45 / 4.46 | 27,336,261,000 |
開市 | 成交量 | |
4.48 | 17,692,223 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
4.50 / 4.38 | 78,640,973 |
上日股票報價 2021年03月04日 |
![]() |
收市價 | 4.48 |
最高 | 4.58 |
最低 | 4.48 |
成交量 | 16,318,357 |
成交額 | 73,686,396 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
股票走勢圖 |