中国光大环境(集团)有限公司 (股份代号: 00257)
延时: 2025年09月15日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元 |
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
4.90 ( |
4.90 / 4.91 | 30,100,602,000 |
开市 | 成交量 | |
4.86 | 20,758,249 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
4.92 / 4.79 | 101,149,901 |
上日股票报价 2025年09月12日 |
![]() |
收市价 | 4.92 |
最高 | 4.94 |
最低 | 4.82 |
成交量 | 31,054,923 |
成交额 | 151,871,392 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
股票走势图 |