股票报价
阿里健康信息技术有限公司 (香港交易所 股份代号: 00241)
延时: 2025年12月24日 12:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
|---|---|---|
|
5.14 - 0.08( - 1.53% ) |
5.13 / 5.14 | 83,138,112,200 |
| 开市 | 成交量 | |
| 5.22 | 33,206,618 | |
| 最高 / 最低 | 成交额 | |
| 5.22 / 5.11 | 170,922,745 |
| 上日股票报价 2025年12月23日 |
|
|---|---|
| 收市价 | 5.22 |
| 最高 | 5.28 |
| 最低 | 5.20 |
| 成交量 | 38,205,845 |
| 成交额 | 199,770,587 |
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
|---|---|---|---|---|
| 7.50 / 3.09 | 53.77 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
股票走势图