股票报价
阿里健康信息技术有限公司 (香港交易所 股份代号: 00241)
延时: 2026年9月18日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
|---|---|---|
|
3.07 + 0.12( + 4.08% ) |
3.06 / 3.07 | 49,577,294,500 |
| 开市 | 成交量 | |
| 2.95 | 130,764,883 | |
| 最高 / 最低 | 成交额 | |
| 3.07 / 2.93 | 394,913,169 |
| 上日股票报价 2026年9月17日 |
|
|---|---|
| 收市价 | 2.95 |
| 最高 | 2.97 |
| 最低 | 2.86 |
| 成交量 | 72,131,586 |
| 成交额 | 211,875,173 |
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
|---|---|---|---|---|
| 7.69 / 2.82 | 22.47 | 0.07% | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
股票走势图