股票报价
阿里健康信息技术有限公司 (香港交易所 股份代号: 00241)
延时: 2025年7月15日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
4.57 + 0.13( + 2.93% ) |
4.56 / 4.57 | 73,685,034,800 |
开市 | 成交量 | |
4.44 | 184,439,310 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
4.59 / 4.36 | 826,204,030 |
上日股票报价 2025年7月14日 |
|
---|---|
收市价 | 4.44 |
最高 | 4.48 |
最低 | 4.37 |
成交量 | 100,837,632 |
成交额 | 446,215,039 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
6.70 / 2.66 | 47.80 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
股票走势图