股票报价
阿里健康信息技术有限公司 (香港交易所 股份代号: 00241)
延时: 2025年10月24日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
| 现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
|---|---|---|
|
5.92 - 0.01( - 0.17% ) |
5.92 / 5.93 | 95,458,046,400 |
| 开市 | 成交量 | |
| 6.01 | 51,964,843 | |
| 最高 / 最低 | 成交额 | |
| 6.02 / 5.87 | 307,513,419 |
| 上日股票报价 2025年10月23日 |
|
|---|---|
| 收市价 | 5.93 |
| 最高 | 5.99 |
| 最低 | 5.80 |
| 成交量 | 59,768,407 |
| 成交额 | 352,283,639 |
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
|---|---|---|---|---|
| 7.50 / 3.09 | 61.93 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
股票走势图