股票报价
阿里健康信息技术有限公司 (香港交易所 股份代号: 00241)
延时: 2025年9月17日 16:08 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
6.85 + 0.18( + 2.70% ) |
6.84 / 6.85 | 110,449,057,500 |
开市 | 成交量 | |
6.70 | 176,565,143 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
6.96 / 6.58 | 1,198,425,732 |
上日股票报价 2025年9月16日 |
|
---|---|
收市价 | 6.67 |
最高 | 7.00 |
最低 | 6.55 |
成交量 | 183,152,867 |
成交额 | 1,223,378,180 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
7.50 / 2.73 | 71.65 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 2,000 |
股票走势图