| 股票報價 華人置業集團 (香港聯交所股份代號:0127.HK) 延時: 2025年10月31日15時27分 (香港時間) 貨幣單位:港元 | 
  
    | 
        
          | 現價 | 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌百份率 |  
          | 1.29 | 1.29 | 1.31 |  0.02 |  1.527 |  
          | 開市 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |  
          | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 302,000 | 391,595 |  
          |  |  
          | 52 周最高 | 52 周最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 |  
          | 1.55 | 1.06 | 0.00 | 0.023 | 500 |  
          | 買入差價 | 賣出差價 | 市值 |  |  |  
          | 0.01 | 0.01 | 2,460,829,800 |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          | 上日股票報價 - 2025年10月30日 |  
          | 收市價 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交額 |  
          | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 88,000 | 114,715 |  | 
  
    |  | 
  
    | 以上市場信息由  提供 所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明
 | 
  
    |  | 
    
    |  |