現價 | 買入 / 賣出 | 市值 | |
1.20 0.00% ( 0.00 ) |
1.20 / 1.21 | 4,658,796,000 | |
開市 | 成交量 | ||
1.20 | 102,000 | ||
最高 / 最低 | 成交額 | ||
1.20 / 1.11 | 122,290 |
上日股票報價 - 2025年04月30日 | |||
收市價 | 1.20 | ||
最高 | 0.00 | ||
最低 | 0.00 | ||
成交量 | 0 | ||
成交額 | 0M |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
2.38 / 1.05 | 0.00 | 0.000000 | 1,000 | 0.01 / 0.01 |
股票走勢圖