| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 | |
|
1.19 0.00% ( 0.00 ) |
1.19 / 1.25 | 4,619,972,700 | |
| 開市 | 成交量 | ||
| 1.20 | 5,000 | ||
| 最高 / 最低 | 成交額 | ||
| 1.20 / 1.19 | 5,980 |
| 上日股票報價 - 2025年11月17日 | |||
| 收市價 | 1.19 | ||
| 最高 | 1.19 | ||
| 最低 | 1.19 | ||
| 成交量 | 26,000 | ||
| 成交額 | 0.03M | ||
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 2.38 / 1.05 | 0.00 | 0.000000 | 1,000 | 0.01 / 0.01 |
股票走勢圖