| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 | |
|
1.21 ( |
1.20 / 1.28 | 4,697,619,300 | |
| 開市 | 成交量 | ||
| 1.21 | 21,000 | ||
| 最高 / 最低 | 成交額 | ||
| 1.21 / 1.21 | 25,410 |
| 上日股票報價 - 2026年05月14日 | |||
| 收市價 | 1.20 | ||
| 最高 | 0.00 | ||
| 最低 | 0.00 | ||
| 成交量 | 0 | ||
| 成交額 | 0M | ||
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 1.55 / 1.05 | 0.00 | 0.000000 | 1,000 | 0.01 / 0.01 |
股票走勢圖