| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 | |
|
1.20 0.00% ( 0.00 ) |
1.19 / 1.23 | 4,658,796,000 | |
| 開市 | 成交量 | ||
| 1.20 | 100,000 | ||
| 最高 / 最低 | 成交額 | ||
| 1.20 / 1.20 | 120,000 |
| 上日股票報價 - 2026年03月20日 | |||
| 收市價 | 1.20 | ||
| 最高 | 1.20 | ||
| 最低 | 1.19 | ||
| 成交量 | 61,000 | ||
| 成交額 | 0.07M | ||
| 52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 2.38 / 1.06 | 0.00 | 0.000000 | 1,000 | 0.01 / 0.01 |
股票走勢圖