廣州富力地產股份有限公司 (股份代號:2777)
延時: 2024年11月22日 16:09 (香港時間)
貨幣單位:港元
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
---|---|---|
1.79 3.47% ( 0.06 ) |
1.78 / 1.79 | 6,716,742,300 |
開市 | 成交量 | |
1.73 | 71,881,600 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.90 / 1.72 | 129,161,377 |
上日股票報價 2024年11月21日 |
|
---|---|
收市價 | 1.73 |
最高 | 1.91 |
最低 | 1.71 |
成交量 | 52,965,008 |
成交額 | 93,895,070 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 買入 / 賣出 差價 | 交易單位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市場信息由 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明