广州富力地产股份有限公司 (股份代号:2777)
延时: 2024年11月22日 16:09 (香港时间)
货币单位:港元
现价 | 买入 / 卖出 | 市值 |
---|---|---|
1.79 3.47% ( 0.06 ) |
1.78 / 1.79 | 6,716,742,300 |
开市 | 成交量 | |
1.73 | 71,881,600 | |
最高 / 最低 | 成交额 | |
1.90 / 1.72 | 129,161,377 |
上日股票报价 2024年11月21日 |
|
---|---|
收市价 | 1.73 |
最高 | 1.91 |
最低 | 1.71 |
成交量 | 52,965,008 |
成交额 | 93,895,070 |
52 周最高 / 最低 | 市盈率 | 息率 | 买入 / 卖出 差价 | 交易单位 |
---|---|---|---|---|
3.45 / 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 / 0.01 | 400 |
以上市场信息由 提供
所有资料发放时间最少延迟15分钟。免责声明